分类温度:
项目/品名 | 普通型 | 标准型 | 高纯型 | 高铝型 | 含锆型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
分类温度 ℃ | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
工作温度 ℃ | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
颜 色 | 白 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | |
纤 维 直 径 (um) | 喷 吹 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
甩 丝 | 3-4.5 | 3-4.5 | 3-4.5 | 3-4.0 | 3-4.0 | |
化学组成% | AL2O3 | 44 | 46 | 47—49 | 52—55 | 39—40 |
AL2O3+SIO2 | 96 | 96 | 99 | 99 | - | |
AL2O3+SIO2+ZrO2 | - | - | - | - | 99 | |
ZrO2 | - | - | - | - | 15—17 | |
Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
技术特性:
低导热率、低热容量
优良的热稳定性及抗热震性
优良有抗拉强度
优良的隔热、防火、吸音性
应用范围:
工业建材窑炉、加热装置、高温管道壁衬
电力锅炉、气轮机及核电隔热
化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬
高层建筑防火、隔热
窑炉炉门、顶盖隔热
高温过滤材质
分类温度:
项目/品名 | 普通型 | 标准型 | 高纯型 | 高铝型 | 含锆型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
分类温度 ℃ | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
工作温度 ℃ | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
颜 色 | 白 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | |
纤 维 直 径 (um) | 喷 吹 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
甩 丝 | 3-4.5 | 3-4.5 | 3-4.5 | 3-4.0 | 3-4.0 | |
化学组成% | AL2O3 | 44 | 46 | 47—49 | 52—55 | 39—40 |
AL2O3+SIO2 | 96 | 96 | 99 | 99 | - | |
AL2O3+SIO2+ZrO2 | - | - | - | - | 99 | |
ZrO2 | - | - | - | - | 15—17 | |
Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
技术特性:
低导热率、低热容量
优良的热稳定性及抗热震性
优良有抗拉强度
优良的隔热、防火、吸音性
应用范围:
工业建材窑炉、加热装置、高温管道壁衬
电力锅炉、气轮机及核电隔热
化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬
高层建筑防火、隔热
窑炉炉门、顶盖隔热
高温过滤材质
山东科标保温材料有限公司是一家集科研、设计、生产、维修、销售和系统集成为一体的高新技术企业,本厂主要产品有:陶瓷纤维系列,硅酸铝纤维系列等,产品畅销全国,深受用户好评。了解最新产品报价可以联系我们网站 http://www.sdkebiao.com/ 上电话,我们会第一时间跟您联系。
如果大家对于我们的陶瓷纤维棉还有什么疑问的话,欢迎您点击我们的网址,进行咨询:http://www.sdkebiao.com/上一篇高温胶泥
下一篇陶瓷纤维毯